Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Eigentum | NBR | Fkm | Neopren | EPDM | Sillicon |
Dichte | 1,5 ± 0,1 g/cm3 | 2,0 ± 0,1 g/cm3 | 1,5 ± 0,1 g/cm3 | 1,4 ± 0,1 g/cm3 | 1,25 ± 0,1 g/cm3 |
Härte | 65 ± 5 (Shore a) | 70 ± 5 (Ufer A) | 65 ± 5 (Ufer A) | 65 ± 5 (Ufer A) | 50 ± 5 (Ufer A) |
Zugfestigkeit | ≥3,5 mPa | ≥8mpa | ≥3,5 mPa | ≥5mpa | ≥ 5,5 mPa |
Dehnung in der Pause | ≥ 280% | ≥250% | ≥ 280% | ≥250% | ≥ 300% |
Kompressionssatz | ≤ 0,8% (70 ℃ x 22H) | ≤ 0,7% (70 ℃ x 22H) | ≤ 0,7% (70 ° C x 22H) | ≤ 0,7% (70 ° C x 22H) | ≤ 0,7% (70 ° C x 22H) |
Arbeitstemperatur. | -50 ° C. - 120 ° C | -20 ° C - 200 ° C | -40 ° C - 120 ° C | -50 ° C - 150 ° C | -55 ° C - 230 ° C |
Max. Druck | 1,7mpa | 4mpa | 1,7mpa | 2mpa | 2mpa |
Dicke | 1,0 mm, 1,5 mm 2,0 mm, 3,0 mm) | ||||
Papiergröße | 1,0 mx1,0 m, 1,5mx1,5 m |
Eigentum | NBR | Fkm | Neopren | EPDM | Sillicon |
Dichte | 1,5 ± 0,1 g/cm3 | 2,0 ± 0,1 g/cm3 | 1,5 ± 0,1 g/cm3 | 1,4 ± 0,1 g/cm3 | 1,25 ± 0,1 g/cm3 |
Härte | 65 ± 5 (Shore a) | 70 ± 5 (Ufer A) | 65 ± 5 (Ufer A) | 65 ± 5 (Ufer A) | 50 ± 5 (Ufer A) |
Zugfestigkeit | ≥3,5 mPa | ≥8mpa | ≥3,5 mPa | ≥5mpa | ≥ 5,5 mPa |
Dehnung in der Pause | ≥ 280% | ≥250% | ≥ 280% | ≥250% | ≥ 300% |
Kompressionssatz | ≤ 0,8% (70 ℃ x 22H) | ≤ 0,7% (70 ℃ x 22H) | ≤ 0,7% (70 ° C x 22H) | ≤ 0,7% (70 ° C x 22H) | ≤ 0,7% (70 ° C x 22H) |
Arbeitstemperatur. | -50 ° C. - 120 ° C | -20 ° C - 200 ° C | -40 ° C - 120 ° C | -50 ° C - 150 ° C | -55 ° C - 230 ° C |
Max. Druck | 1,7mpa | 4mpa | 1,7mpa | 2mpa | 2mpa |
Dicke | 1,0 mm, 1,5 mm 2,0 mm, 3,0 mm) | ||||
Papiergröße | 1,0 mx1,0 m, 1,5mx1,5 m |
Hinzufügen: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
Email: peter@jocmachinery.com
Urheberrechte 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Seitenverzeichnis Technologie von Leadong
Vervielfältigung ohne Genehmigung verboten.