Material | Aluminium, duktiles Eisen |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt |
Verfahren | Casting |
JOC -Katalognummer | Abmessungen (mm) | Ultimative Stärke (KN) | |||
A | B | C | D | ||
SUPH-1 | 18 | 16 | 50 | 140 | 40 |
SUPH-2 | 27 | 16 | 52 | 203 | 50 |
SUPH-3 | 33.5 | 16 | 68 | 216 | 60 |
SUPH-4 | 22 | 16 | 65 | 170 | 65 |
SUPH-5 | 40 | 16 | 74 | 230 | 70 |
Material | Aluminium, duktiles Eisen |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt |
Verfahren | Casting |
JOC -Katalognummer | Abmessungen (mm) | Ultimative Stärke (KN) | |||
A | B | C | D | ||
SUPH-1 | 18 | 16 | 50 | 140 | 40 |
SUPH-2 | 27 | 16 | 52 | 203 | 50 |
SUPH-3 | 33.5 | 16 | 68 | 216 | 60 |
SUPH-4 | 22 | 16 | 65 | 170 | 65 |
SUPH-5 | 40 | 16 | 74 | 230 | 70 |
Hinzufügen: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
Email: peter@jocmachinery.com
Urheberrechte 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Seitenverzeichnis Technologie von Leadong
Vervielfältigung ohne Genehmigung verboten.