Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Eigentum | Ptfe | Verstärkte PTFE |
Dichte | 2,2 g/cm3 ± 0,1 | 2,2 g/cm3 ± 0,1 |
Zugfestigkeit | 15,0 ~ 18,0 MPa /2175 ~ 2610 psi | > 18,0 MPa / 2600 psi |
Kompressibilität | ≥ 15% | 9 ~ 15% |
Wiederherstellung | > 30% | > 35% |
Dichtbarkeit | ≤ 0,06 ml/min | ≤ 0,06 ml/min |
Temperatur. Bereich | Temperatur. Bereich -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ | Temperatur. Bereich -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ |
Max. Kontinuierlicher Druck | 1,03 MPa / 149 Psi | 4.0 MPA / 580 psi |
Stressrelaxatonrate | / | ≤ 70% |
Dehnung in der Pause | / | ≥210% |
Dicke | 1/16 "(1,5 mm), 1/8 " (3,0 mm) | |
Papiergröße | 1,0 mx1,0 m, 1,5mx1,5 m |
Eigentum | Ptfe | Verstärkte PTFE |
Dichte | 2,2 g/cm3 ± 0,1 | 2,2 g/cm3 ± 0,1 |
Zugfestigkeit | 15,0 ~ 18,0 MPa /2175 ~ 2610 psi | > 18,0 MPa / 2600 psi |
Kompressibilität | ≥ 15% | 9 ~ 15% |
Wiederherstellung | > 30% | > 35% |
Dichtbarkeit | ≤ 0,06 ml/min | ≤ 0,06 ml/min |
Temperatur. Bereich | Temperatur. Bereich -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ | Temperatur. Bereich -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ |
Max. Kontinuierlicher Druck | 1,03 MPa / 149 Psi | 4.0 MPA / 580 psi |
Stressrelaxatonrate | / | ≤ 70% |
Dehnung in der Pause | / | ≥210% |
Dicke | 1/16 "(1,5 mm), 1/8 " (3,0 mm) | |
Papiergröße | 1,0 mx1,0 m, 1,5mx1,5 m |
Hinzufügen: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
Email: peter@jocmachinery.com
Urheberrechte 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Seitenverzeichnis Technologie von Leadong
Vervielfältigung ohne Genehmigung verboten.