Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Dichte | 1,6-1,9 g/cm3 |
Max.temp | 250 ℃/482 ℉ |
Max.Continious Temp | 150 ℃ |
Maximaler Druck | 100BAR |
Max.Continious Druck | 55BAR/797PSI |
Zugfestigkeit | 8,0mpa/1160psi |
Kompressibilität | 7-17% |
Wiederherstellung | ≥36% |
Stressrelaxatonrate | fünfzehn% |
Dichtbarkeit | 0,06 ml/min |
Medien | meist Für Öl, Schmiermittel und Wasser entwickelt. |
Dicke | 1/32 "(0,8 mm), 1/16 " (1,6 mm), 1/8 "(3,2 mm) |
Papiergröße | 1,5mx1,5 m |
Dichte | 1,6-1,9 g/cm3 |
Max.temp | 250 ℃/482 ℉ |
Max.Continious Temp | 150 ℃ |
Maximaler Druck | 100BAR |
Max.Continious Druck | 55BAR/797PSI |
Zugfestigkeit | 8,0mpa/1160psi |
Kompressibilität | 7-17% |
Wiederherstellung | ≥36% |
Stressrelaxatonrate | fünfzehn% |
Dichtbarkeit | 0,06 ml/min |
Medien | meist Für Öl, Schmiermittel und Wasser entwickelt. |
Dicke | 1/32 "(0,8 mm), 1/16 " (1,6 mm), 1/8 "(3,2 mm) |
Papiergröße | 1,5mx1,5 m |
Hinzufügen: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
Email: peter@jocmachinery.com
Urheberrechte 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Seitenverzeichnis Technologie von Leadong
Vervielfältigung ohne Genehmigung verboten.