NEIN | Eigentum | Einheiten | Typische VAULE. |
Stahlspule | in mm | 0,15 +/- 0,01. | |
Copolymermantel | in mm | 0,05 ± 0,01. | |
Gesamt | in mm | 0,25 +/- 0,02. | |
2 | Farbe | Grün | |
3 | Peelstärke | N / cm | min 6.13. |
Zwischen Stahl und Copolymer | |||
4 | Zerreißfestigkeit | MPa | 300-380. |
5 | Verlängerung | % | min 15. |
6 | Stärke der Wasserbeständigkeit abziehen | N / cm | min 6.13. |
68 ± 1ºC, 168 h | |||
7 | Füll- / Überschwemmungsbeständigkeit | Keine Delamination | |
68 ± 1ºC, 168 h | |||
8 | Heißsiegelfestigkeit. | N / cm | Min 17.5. |
9 | Dielektrische Festigkeit (DC2KV 1 min) | Ohne Zusammenbruch | |
10 | Korrosionsbeständigkeit | Grad | min 7. |
0,1 mol / l HCl 480 h |
NEIN | Eigentum | Einheiten | Typische VAULE. |
Stahlspule | in mm | 0,15 +/- 0,01. | |
Copolymermantel | in mm | 0,05 ± 0,01. | |
Gesamt | in mm | 0,25 +/- 0,02. | |
2 | Farbe | Grün | |
3 | Peelstärke | N / cm | min 6.13. |
Zwischen Stahl und Copolymer | |||
4 | Zerreißfestigkeit | MPa | 300-380. |
5 | Verlängerung | % | min 15. |
6 | Stärke der Wasserbeständigkeit abziehen | N / cm | min 6.13. |
68 ± 1ºC, 168 h | |||
7 | Füll- / Überschwemmungsbeständigkeit | Keine Delamination | |
68 ± 1ºC, 168 h | |||
8 | Heißsiegelfestigkeit. | N / cm | Min 17.5. |
9 | Dielektrische Festigkeit (DC2KV 1 min) | Ohne Zusammenbruch | |
10 | Korrosionsbeständigkeit | Grad | min 7. |
0,1 mol / l HCl 480 h |
Hinzufügen: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
Email: peter@jocmachinery.com
Urheberrechte 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Seitenverzeichnis Technologie von Leadong
Vervielfältigung ohne Genehmigung verboten.