Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Kohlenstoff (c): | 0,09-0,17% |
Cobalt (Co) | 8.0 - 9,0% |
Chromium (CR) | 15,7 - 16,3% |
Molybdän (Mo) | 1,5 - 2,00% |
Wolfram (W) | 2,40 - 2,80% |
Tantalun (TA) | 1,50 - 2,00% |
Columbium (CB) | 0,60 - 1,10% |
Aluminium (al) | 3.20 - 3,70% |
Al + Ti. | 6,5 min |
Bor (b) | 0,007 - 0,012% |
Zirkonium (ZR) | 0,03 - 0,08% |
Mangan (Mn) | 0,20 max |
Schwefel (s) | 0,02% |
Silizium (Si) | 0,30% |
Phosphor (P) | 0,02% |
Eisen (Fe) | 0,50% |
Kupfer (Cu) | 0,10% |
Nickel (Ni) | Rest |
Kohlenstoff (c): | 0,09-0,17% |
Cobalt (Co) | 8.0 - 9,0% |
Chromium (CR) | 15,7 - 16,3% |
Molybdän (Mo) | 1,5 - 2,00% |
Wolfram (W) | 2,40 - 2,80% |
Tantalun (TA) | 1,50 - 2,00% |
Columbium (CB) | 0,60 - 1,10% |
Aluminium (al) | 3.20 - 3,70% |
Al + Ti. | 6,5 min |
Bor (b) | 0,007 - 0,012% |
Zirkonium (ZR) | 0,03 - 0,08% |
Mangan (Mn) | 0,20 max |
Schwefel (s) | 0,02% |
Silizium (Si) | 0,30% |
Phosphor (P) | 0,02% |
Eisen (Fe) | 0,50% |
Kupfer (Cu) | 0,10% |
Nickel (Ni) | Rest |
Hinzufügen: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
Email: peter@jocmachinery.com
Urheberrechte 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Seitenverzeichnis Technologie von Leadong
Vervielfältigung ohne Genehmigung verboten.