Eigentum | Einheit | Czs-0.5. | Czs-1.0. | Czs-2.0. | Czs-3.0. | Czs-4.0. |
Massepro länge | m / kg | 500 ± 50. | 1000 ± 100. | 2000 ± 200. | 3000 ± 300. | 4000 ± 400. |
Denier | D | 18000 | 9000 | 4500 | 3000 | 2250 |
Düster Stärke | N | ≥400. | ≥200. | ≥150. | ≥110. | ≥80. |
Verlängerung | % | ≥15. | ≥15. | ≥15. | ≥15. | ≥15. |
AbsorptionGeschwindigkeit | ml / g / 1min | ≥50. | ≥50. | ≥45. | ≥45. | ≥40. |
Absorption Kapazität | ml / g / 5min | ≥60. | ≥60. | ≥55. | ≥55. | ≥50. |
KurzBegriffsstabilität | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Langzeitstabilität | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
FeuchtigkeitInhalt | % | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. |
Eigentum | Einheit | Czs-5.0. | Czs-6.0. | Czs-10. | Czs-17. | Czs-35. |
Massepro länge | m / kg | 5000 ± 500. | 6000 ± 600. | 10000 ± 1000. | 17000 ± 1700. | 35000 ± 3500. |
Denier | D | 1800 | 1500 | 900 | 530 | 258 |
Düster Stärke | N | ≥60. | ≥50. | ≥20. | ≥25. | ≥12. |
Verlängerung | % | ≥15. | ≥15. | ≥15. | ≥12. | ≥12. |
Absorptionsgeschwindigkeit | ml / g / 1min | ≥35. | ≥30. | ≥20. | ≥35. | ≥20. |
Absorption Kapazität | ml / g / 5min | ≥45. | ≥40. | ≥30. | ≥35. | ≥20. |
KurzBegriffsstabilität | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Langzeitstabilität | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. |
Eigentum | Einheit | Czs-0.5. | Czs-1.0. | Czs-2.0. | Czs-3.0. | Czs-4.0. |
Massepro länge | m / kg | 500 ± 50. | 1000 ± 100. | 2000 ± 200. | 3000 ± 300. | 4000 ± 400. |
Denier | D | 18000 | 9000 | 4500 | 3000 | 2250 |
Düster Stärke | N | ≥400. | ≥200. | ≥150. | ≥110. | ≥80. |
Verlängerung | % | ≥15. | ≥15. | ≥15. | ≥15. | ≥15. |
AbsorptionGeschwindigkeit | ml / g / 1min | ≥50. | ≥50. | ≥45. | ≥45. | ≥40. |
Absorption Kapazität | ml / g / 5min | ≥60. | ≥60. | ≥55. | ≥55. | ≥50. |
KurzBegriffsstabilität | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Langzeitstabilität | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
FeuchtigkeitInhalt | % | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. |
Eigentum | Einheit | Czs-5.0. | Czs-6.0. | Czs-10. | Czs-17. | Czs-35. |
Massepro länge | m / kg | 5000 ± 500. | 6000 ± 600. | 10000 ± 1000. | 17000 ± 1700. | 35000 ± 3500. |
Denier | D | 1800 | 1500 | 900 | 530 | 258 |
Düster Stärke | N | ≥60. | ≥50. | ≥20. | ≥25. | ≥12. |
Verlängerung | % | ≥15. | ≥15. | ≥15. | ≥12. | ≥12. |
Absorptionsgeschwindigkeit | ml / g / 1min | ≥35. | ≥30. | ≥20. | ≥35. | ≥20. |
Absorption Kapazität | ml / g / 5min | ≥45. | ≥40. | ≥30. | ≥35. | ≥20. |
KurzBegriffsstabilität | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Langzeitstabilität | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. |
Hinzufügen: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
Email: peter@jocmachinery.com
Urheberrechte 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Seitenverzeichnis Technologie von Leadong
Vervielfältigung ohne Genehmigung verboten.