| NEIN | Inspektionsgegenstände | Einheit | Standardanforderungen |
| 1 | Dichte | g/cm3 | 1,25 ~ 1,35 |
| 2 | Schmelzbereich | ºC | 210 ~ 240 |
| 3 | Schmelzindex (250ºC, 2160 g) | g/10 min | 7,0 ~ 15 |
| 4 | Zugfestigkeit bei Ertrag | MPA | ≥ 50 |
| 5 | Dehnung bei Ertrag | % | 4 ~ 10 |
| 6 | Dehnung in der Pause | % | ≥ 50 |
| 7 | Elastizitätsmodul in Zug | MPA | ≥2100 |
| 8 | Küstenhärte | - | ≥70 |
| 9 | Elastizitätsmodul in der Biegung | MPA | ≥2200 |
| 10 | Feuchtigkeitsinhalt | % | ≤ 0,05 |
| 11 | Izod Impact Stärke 23ºC | KJ/M2 | ≥5 |
| 12 | Wärmeverzerrungstemperatur 0,45 mPa | ºC | ≥170 |
| Wärmeverzerrungstemperatur 1,8mpa | ºC | ≥55 | |
| 13 | Volumenwiderstandskoeffizient | Ω.cm | ≥ 1,0* 1014 |
| 14 | Wasserabsorptivität | % | ≤ 0,5 |
| NEIN | Inspektionsgegenstände | Einheit | Standardanforderungen |
| 1 | Dichte | g/cm3 | 1,25 ~ 1,35 |
| 2 | Schmelzbereich | ºC | 210 ~ 240 |
| 3 | Schmelzindex (250ºC, 2160 g) | g/10 min | 7,0 ~ 15 |
| 4 | Zugfestigkeit bei Ertrag | MPA | ≥ 50 |
| 5 | Dehnung bei Ertrag | % | 4 ~ 10 |
| 6 | Dehnung in der Pause | % | ≥ 50 |
| 7 | Elastizitätsmodul in Zug | MPA | ≥2100 |
| 8 | Küstenhärte | - | ≥70 |
| 9 | Elastizitätsmodul in der Biegung | MPA | ≥2200 |
| 10 | Feuchtigkeitsinhalt | % | ≤ 0,05 |
| 11 | Izod Impact Stärke 23ºC | KJ/M2 | ≥5 |
| 12 | Wärmeverzerrungstemperatur 0,45 mPa | ºC | ≥170 |
| Wärmeverzerrungstemperatur 1,8mpa | ºC | ≥55 | |
| 13 | Volumenwiderstandskoeffizient | Ω.cm | ≥ 1,0* 1014 |
| 14 | Wasserabsorptivität | % | ≤ 0,5 |
Hinzufügen: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
Email: peter@jocmachinery.com
Urheberrechte 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Seitenverzeichnis Technologie von Leadong
Vervielfältigung ohne Genehmigung verboten.
