Beschreibung | Spezifikation(%) |
Kohlenstoff (c) | 0,13-0.17. |
Schwefel (s) | 0.015 max |
Silizium (Si) | 0.20max. |
Chromium (CR) | 8.00-8.80. |
Molybdän (Mo) | 0,50-0.80. |
Tantalun (TA) | 2.80-3.30. |
Aluminium (al) | 5.30-5.70. |
Titan (Ti) | 0.90-1.20. |
Hafnium (HF) | 1.20-1.60. |
Bor (b) | 0.01-0.02. |
Zirkonium (ZR) | 0.03-0.08. |
Cobalt (Co) | 9.00-11.00. |
Wolfram (W) | 9.50-10.50. |
Mangan (Mn) | 0.20max. |
Eisen (Fe) | 0,50max. |
Rhenium (RE) | 0,10max. |
Nickel (Ni) | Gleichgewicht |
Hinzufügen: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
Email: peter@jocmachinery.com
Urheberrechte 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Seitenverzeichnis Technologie von Leadong
Vervielfältigung ohne Genehmigung verboten.