NEIN | Prüfgegenstände | Einheit | Standardanforderungen |
1 | Dichte | g / cm3. | 1,25 ~ 1.35. |
2 | Schmelzbereich | ºC. | 210 ~ 240. |
3 | Schmelzindex (250 ° C, 2160g) | g / 10min | 7,0 ~ 15. |
4 | Zugfestigkeit bei der Ertrag | MPa | ≥50. |
5 | Dehnung bei der Rendite | % | 4 ~ 10. |
6 | Dehnung in der Pause. | % | ≥50. |
7 | Elastizitätsmodul in Zug | MPa | ≥2100. |
8 | Shore-Härte | - | ≥70. |
9 | Elastizitätsmodul in Biegung | MPa | ≥2200. |
10 | Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤0.05. |
11 | Izod-Schlagfestigkeit 23ºC | Kj / m2. | ≥5. |
12 | Wärmeverzerrung Temp 0.45MPA | ºC. | ≥170. |
Wärmeverzerrung TEMP 1.8MPA | ºC. | ≥55. | |
13 | Volumenresistenzkoeffizient | Ω.cm. | ≥1,0 * 1014. |
14 | Wasserabsorptivität | % | ≤0.5. |
Hinzufügen: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
Email: peter@jocmachinery.com
Urheberrechte 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Seitenverzeichnis Technologie von Leadong
Vervielfältigung ohne Genehmigung verboten.